Zusammenfassung
Nach einem gelungenem Saisonstart rangierte das im Sommer von Christoph Schneider und Philip Marchal verstärkte Team im vorderen Mittelfeld. Gegen Ende des Jahres setzte es aufgrund Spielermangels – allen voran bei den Auswärtsspielen – drei Niederlagen in Serie, womit sich die Mannschaft fortan in latenter Abstiegsgefahr befand, ohne selbst je unter dem Strich gestanden zu haben. Mit Falko Nowak konnte das Team im Februar 2016 einen neuen Trainer ins Boot holen, der in der Sommerpause 2016 neue, junge Spieler in das Team integrieren sollte. Denn: Kapitän Erik Heidemann kündigte nach über 20 Jahren im Verein seinen Abschied zum Saisonende an, verdiente Spieler wie Andreas Jurisch und Jens Reimann wollen in Zukunft kürzer treten. Der anvisierte Umbruch wird jedoch nur gelingen können, wenn jungen Spielern eine Perspektive beim USV geboten wird. Wertvollster USV-Spieler der Saison wurde Andreas Jurisch (6 Ehrungen) vor Andreas Scheuerpflug (5).
Mannschaft
hinten v.l.n.r: Andreas Scheuerpflug, Thomas Schulze, Attila Dahmann, Christian Grapentin, Mario Kuss, Torsten Schink (Inhaber Café Guam), vorn: Andreas Jurisch, Jens Reimann, André Rübensam, Martin Grohs, Robert Ließ
Abschlusstabelle
Spielplan
Spieltag | Datum | Spielort | Gegner | Ergebnis |
1 | Sa, 19.09.2015, 16 Uhr | Potsdam (HMA) | KSC ASAHI Spremberg | 3:0 |
2 | Sa, 26.09.2015, 19 Uhr | Berlin | VfK Berlin-Südwest | 2:3 |
3 | Sa, 03.10.2015, 18 Uhr | Berlin | VC Olympia Berlin II | 3:1 |
4 | Sa, 17.10.2015, 19 Uhr | Potsdam (HMA) | Berliner VV II | 3:2 |
5 | Sa, 24.10.2015, 18 Uhr | Wittenberg | MTV 1862 Wittenberg | 1:3 |
6 | Sa, 31.10.2015, 19 Uhr | Potsdam (HMA) | TSGL Schöneiche II | 3:2 |
8 | Sa, 21.11.2015, 16 Uhr | Potsdam (HMA) (H) | VC Potsdam-Waldstadt | 3:2 |
9 | Sa, 28.11.2015, 18 Uhr | Berlin | SG Rotation Prenzlauer Berg | 0:3 |
10 | Sa, 05.12.2015, 19 Uhr | Potsdam (HMA) | CV Mitteldeutschland II | 1:3 |
11 | Sa, 12.12.2015, 18 Uhr | Berlin | TSV Spandau 1860 | 0:3 |
13 | Sa, 16.01.2016, 16 Uhr | Potsdam (HMA) | VfK Berlin-Südwest | 3:1 |
12 | Sa, 06.02.2016,19 Uhr | Spremberg | KSC ASAHI Spremberg | 1:3 |
16 | Sa, 13.02.2016, 19 Uhr | Potsdam (HMA) | MTV 1862 Wittenberg | 1:3 |
17 | Sa, 20.02.2016, 19 Uhr | Schöneiche | TSGL Schöneiche II | 3:1 |
15 | So, 28.02.2016, 15 Uhr | Berlin | Berliner VV II | 3:2 |
19 | Sa, 12.03.2016, 19 Uhr | Potsdam (A) | VC Potsdam-Waldstadt | 3:2 |
14 | Sa, 19.03.2016, 19 Uhr | Potsdam (HMA) | VC Olympia Berlin II | 0:3 |
20 | Sa, 02.04.2016, 19 Uhr | Potsdam (HMA) | SG Rotation Prenzlauer Berg | 3:0 |
21 | So, 10.04.2016, 15 Uhr | Spergau | CV Mitteldeutschland II | 1:3 |
22 | Sa, 23.04.2016, 18 Uhr | Potsdam (HMA) | TSV Spandau 1860 | 3:1 |
LP | 30.04./01.05.2016 | Frankfurt / Oder | VR: KSC ASAHI Spremberg | 1:2 |
VR: HSV Cottbus | 2:0 | |||
VR: TSGL Schöneiche III | 2:0 | |||
VF: nicht angetreten |