Hier findet ihr die aktuelle Tabelle und den vorläufigen Spielplan der 1. Damen des USV Potsdam in der Dritten Liga Nord für die Saison 2022/2023. Alle Spieltermine findet ihr auch im Kalender. Die Ergebnisse aller Spiele und der Tabellenverlauf sind auf der DVV Seite einsehbar.

Tabelle

Spielplan

SpieltagDatumSpielortGegnerErgebnis
1Sa, 24.09.2022, 18 UhrPotsdam (HMA)TSV Tempelhof/ Mariendorf3:1
2Sa, 01.10.2022, 15 UhrHamburgSV Grün-Weiß Eimsbüttel0:3
3Sa, 15.10.2022, 15 UhrBerlinBBSC Berlin 23:1
4Sa, 22.10.2022, 18 UhrPotsdam (HMA)Eimsbütteler TV2:3
4aSo, 23.10.2022, 13 UhrBerlinVC Olympia Berlin 23:1
5Sa, 29.10.2022, 15 UhrBerlinSG Rotation Prenzlauer Berg0:3
6Sa, 12.11.2022, 18 UhrPotsdam (HMA)SG Einheit Zepernick3:1
7Sa, 19.11.2022, 16 UhrPotsdamSC Potsdam 20:3
8Sa, 26.11.2022, 18 UhrPotsdam (HMA)BVV1:3
9So, 11.12.2022, 15 UhrOranienburgVSV Havel Oranienburg1:3
10Sa, 17.12.2022, 18 UhrBerlinTSV Tempelhof/ Mariendorf3:2
11Sa, 07.01.2023, 18 UhrPotsdam (HMA)SV Grün-Weiß Eimsbüttel0:3
12Sa, 14.01.2023, 18 UhrPotsdam (HMA)BBSC Berlin 23:0
13Sa, 21.01.2023, 20 UhrHamburgEimsbütteler TV0:3
14Sa, 28.01.2023, 18 UhrPotsdam (HMA)SG Rotation Prenzlauer Berg3:2
15Sa, 04.02.2023, 18 UhrBerlinSG Einheit Zepernick3:1
13aSa, 11.02.2023, 15 UhrPotsdam (HMA)VC Olympia Berlin 23:0
16Sa, 18.02.2023, 18 UhrPotsdam (HMA)SC Potsdam 23:1
17Sa, 04.03.2023, 18 UhrBerlinBVV3:0
18Sa, 18.03.2023, 18 UhrPotsdam (HMA)VSV Havel Oranienburg0:3