USV-Platzierunghistorie
Die folgende Grafik zeigt die relativen Platzierungen aller im zentralen Spielbetrieb angetretenen Volleyballteams des USV Potsdam ausgehend von Platz 1 der Dritten Liga Nord seit der Saison 2001/2002 im Vergleich.
USV-Saisonarchive
Hier findet ihr die Abschlusstabellen der am zentralen Spielbetrieb teilnehmenden USV-Volleyballmannschaften des USV Potsdam ab der Saison 2001/2002. Mit einem Klick auf die Mannschaftsbezeichnung gelangt ihr zum jeweiligen Archiv des Teams. Zu den unterlegten Platzierungen der einzelnen Spielzeiten existiert ein Saisonarchiv.
Spielzeit | 1. Damen | 2. Damen | 1. Herren | 2. Herren | 3. Herren |
2022/2023 | 6. DLN | 10. BBL | 2. BBL | ||
2021/2022 | 7. DLN | 7. BBL | 7. BBL | 5. BBL | |
2019/2020 | 8. DLN | 6. BBL | 8. BBL | 1. BBL | |
2018/2019 | 6. DLN | 5. BBL | 10. RLNO | 2. BBL | 5. LLN |
2017/2018 | 2. RLNO | 1. LLN | 7. RLNO | 2. BBL | 4. LLN |
2016/2017 | 3. RLNO | 9. BBL | 7. RLNO | 2. BBL | |
2015/2016 | 5. RLNO | 1. BBL | 7. RLNO | 3. BBL | |
2014/2015 | 3. RLNO | 2. BBL | 6. RLNO | 4. BBL | |
2013/2014 | 1. BBL | 1. LLN | 3. RLNO | 1. BBL | |
2012/2013 | 1. LLN | 1. LKN | 2. RLNO | 1. BBL* | |
2011/2012 | 6. LLN | 3. RLNO | 4. BBL* | ||
2010/2011 | 5. LLN | 8. RLNO | 4. BBL* | ||
2009/2010 | 4. LLN | 3. RLNO | 11. RLNO* | ||
2008/2009 | 3. LLN | 2. RLNO | 1. BBL* | ||
2007/2008 | 3. LLS | 2. RLNO | 2. BBL* | ||
2006/2007 | 1. LKM | 2. RLNO | 1. BBL | ||
2005/2006 | 2. LKM | 4. RLNO | 1. LLN | ||
2004/2005 | 4. LKN | 3. RLNO | 2. LLN | ||
2003/2004 | 5. LKN | 4. RLNO | 7. BBL | ||
2002/2003 | 5. LKN | 1. RLNO | 4. BBL | ||
2001/2002 | 8. LKN | 10. LKN | 5. RLNO | 3. BBL |
- DLN = Dritte Liga Nord, RLNO = Regionalliga Nordost, BBL = Brandenburgliga, LLN = Landesliga Nord, LLS = Landesliga Süd, LKN = Landesklasse Nord, LKM = Landesklasse Mitte
- * Die Mannschaft nahm als VFH Potsdam am Spielbetrieb teil
- Die Saison 2020/2021 wurde aufgrund der Corona-Virus Pandemie nach wenigen Spielen abgebrochen und nicht gewertet.